2023年3月23日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 31250 | 1218.0 | 715.0 | 20230323 |
1 | 31000 | 419.0 | 399.0 | 20230323 |
2 | 28500 | 2367.0 | 327.0 | 20230323 |
3 | 27500 | 1120.0 | 270.0 | 20230323 |
4 | 28000 | 1927.0 | -241.0 | 20230323 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 24000 | 2670.0 | 1114.0 | 20230323 |
1 | 19500 | 707.0 | 516.0 | 20230323 |
2 | 25000 | 3073.0 | 465.0 | 20230323 |
3 | 25875 | 782.0 | 454.0 | 20230323 |
4 | 27000 | 1387.0 | -441.0 | 20230323 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません