2023年3月24日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 28500 | 2935.0 | 144.0 | 20230324 |
1 | 27000 | 310.0 | 114.0 | 20230324 |
2 | 27500 | 1493.0 | -110.0 | 20230324 |
3 | 28750 | 1151.0 | 98.0 | 20230324 |
4 | 27250 | 433.0 | -89.0 | 20230324 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 26500 | 1666.0 | 500.0 | 20230324 |
1 | 25500 | 1934.0 | 432.0 | 20230324 |
2 | 25750 | 595.0 | 173.0 | 20230324 |
3 | 20000 | 551.0 | 159.0 | 20230324 |
4 | 26000 | 1954.0 | 154.0 | 20230324 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません