2023年3月27日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 27375 | 692.0 | 329.0 | 20230327 |
1 | 29000 | 1178.0 | -290.0 | 20230327 |
2 | 28250 | 1239.0 | 213.0 | 20230327 |
3 | 29250 | 788.0 | 124.0 | 20230327 |
4 | 28000 | 1732.0 | 102.0 | 20230327 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 26000 | 3475.0 | 670.0 | 20230327 |
1 | 27500 | 473.0 | 396.0 | 20230327 |
2 | 26750 | 998.0 | 325.0 | 20230327 |
3 | 27000 | 860.0 | -278.0 | 20230327 |
4 | 25500 | 2030.0 | -226.0 | 20230327 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません