2023年6月9日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 39000 | 1748.0 | 1289.0 | 20230609 |
1 | 33000 | 3924.0 | 1057.0 | 20230609 |
2 | 34000 | 3741.0 | -889.0 | 20230609 |
3 | 35000 | 4149.0 | 849.0 | 20230609 |
4 | 32750 | 1871.0 | 711.0 | 20230609 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 23000 | 2202.0 | 1980.0 | 20230609 |
1 | 27500 | 2452.0 | 1412.0 | 20230609 |
2 | 28500 | 1206.0 | -1026.0 | 20230609 |
3 | 31500 | 1047.0 | -1015.0 | 20230609 |
4 | 25250 | 1169.0 | 905.0 | 20230609 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません