2023年8月2日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 36000 | 1494.0 | -1329.0 | 20230802 |
1 | 34500 | 5570.0 | -1183.0 | 20230802 |
2 | 33250 | 3077.0 | -637.0 | 20230802 |
3 | 35000 | 2619.0 | -625.0 | 20230802 |
4 | 35125 | 944.0 | 532.0 | 20230802 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 30000 | 3241.0 | -1395.0 | 20230802 |
1 | 32000 | 5367.0 | 645.0 | 20230802 |
2 | 32500 | 3446.0 | 525.0 | 20230802 |
3 | 33000 | 1543.0 | 438.0 | 20230802 |
4 | 33250 | 729.0 | 438.0 | 20230802 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません