2023年8月3日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 34750 | 1436.0 | 642.0 | 20230803 |
1 | 34500 | 3294.0 | 612.0 | 20230803 |
2 | 35625 | 608.0 | -544.0 | 20230803 |
3 | 34875 | 732.0 | 493.0 | 20230803 |
4 | 35750 | 500.0 | -273.0 | 20230803 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 30000 | 11487.0 | -6325.0 | 20230803 |
1 | 31500 | 4904.0 | -731.0 | 20230803 |
2 | 31000 | 5832.0 | 661.0 | 20230803 |
3 | 32000 | 4931.0 | 534.0 | 20230803 |
4 | 30750 | 1364.0 | -326.0 | 20230803 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません