2023年8月4日 オプション情報

オプション手口

CALL建玉変動上位

行使価格 取引高C 前日比C 日付
0 34250 1878.0 1362.0 20230804
1 34375 1133.0 947.0 20230804
2 33000 4233.0 -553.0 20230804
3 32000 1393.0 490.0 20230804
4 33875 796.0 475.0 20230804

PUT建玉変動上位

行使価格 取引高P 前日比P 日付
0 32000 3109.0 -870.0 20230804
1 30000 5551.0 -512.0 20230804
2 31000 6574.0 -330.0 20230804
3 31250 2254.0 -318.0 20230804
4 31750 1940.0 254.0 20230804

オプション情報

Posted by muta