2023年8月9日 オプション情報

オプション手口

CALL建玉変動上位

行使価格 取引高C 前日比C 日付
0 32250 2798.0 1349.0 20230809
1 33000 2266.0 -603.0 20230809
2 33250 932.0 -329.0 20230809
3 32750 2447.0 264.0 20230809
4 33500 748.0 -224.0 20230809

PUT建玉変動上位

行使価格 取引高P 前日比P 日付
0 32250 3228.0 794.0 20230809
1 31500 2189.0 -312.0 20230809
2 31750 2463.0 262.0 20230809
3 31625 922.0 249.0 20230809
4 31000 1232.0 -170.0 20230809

オプション情報

Posted by muta