2023年8月10日 オプション情報

オプション手口

a

CALL建玉変動上位

行使価格 取引高C 前日比C 日付
0 32875 1143.0 1018.0 20230810
1 34000 2131.0 843.0 20230810
2 35500 623.0 361.0 20230810
3 35000 1691.0 359.0 20230810
4 33500 755.0 -237.0 20230810

PUT建玉変動上位

行使価格 取引高P 前日比P 日付
0 29500 2525.0 -539.0 20230810
1 31000 1512.0 422.0 20230810
2 28000 888.0 287.0 20230810
3 29875 502.0 248.0 20230810
4 29750 518.0 217.0 20230810

オプション情報

Posted by muta