2023年8月14日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 34000 | 5386.0 | -1282.0 | 20230814 |
1 | 33250 | 1544.0 | 914.0 | 20230814 |
2 | 33000 | 3008.0 | 726.0 | 20230814 |
3 | 35000 | 4085.0 | 456.0 | 20230814 |
4 | 33500 | 2405.0 | 302.0 | 20230814 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 29500 | 2557.0 | 1103.0 | 20230814 |
1 | 28500 | 1848.0 | 840.0 | 20230814 |
2 | 29000 | 3085.0 | 718.0 | 20230814 |
3 | 30000 | 4387.0 | 693.0 | 20230814 |
4 | 31250 | 1123.0 | 667.0 | 20230814 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません