2023年8月15日 オプション情報

オプション手口

CALL建玉変動上位

行使価格 取引高C 前日比C 日付
0 34000 2511.0 -623.0 20230815
1 35000 2101.0 -575.0 20230815
2 34875 708.0 -276.0 20230815
3 33750 956.0 192.0 20230815
4 33000 706.0 -184.0 20230815

PUT建玉変動上位

行使価格 取引高P 前日比P 日付
0 31000 2812.0 1386.0 20230815
1 30500 1032.0 -429.0 20230815
2 32000 1105.0 383.0 20230815
3 28500 662.0 273.0 20230815
4 29500 1205.0 171.0 20230815

オプション情報

Posted by muta