2023年8月16日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 35000 | 2152.0 | 1187.0 | 20230816 |
1 | 32625 | 743.0 | 626.0 | 20230816 |
2 | 33000 | 3270.0 | 534.0 | 20230816 |
3 | 32000 | 898.0 | 508.0 | 20230816 |
4 | 32250 | 1164.0 | 456.0 | 20230816 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 32000 | 2092.0 | 338.0 | 20230816 |
1 | 26500 | 474.0 | 323.0 | 20230816 |
2 | 29000 | 1813.0 | 295.0 | 20230816 |
3 | 31500 | 1393.0 | 276.0 | 20230816 |
4 | 28000 | 911.0 | 267.0 | 20230816 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません