2023年3月22日 オプション情報
オプション手口
CALL前日比変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 28500 | 5230.0 | -1032.0 | 20230322 |
1 | 31750 | 1045.0 | 531.0 | 20230322 |
2 | 29000 | 2960.0 | 509.0 | 20230322 |
3 | 27500 | 1941.0 | 457.0 | 20230322 |
4 | 28250 | 3029.0 | 263.0 | 20230322 |
PUT前日比変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 25500 | 3018.0 | 623.0 | 20230322 |
1 | 26000 | 3537.0 | -594.0 | 20230322 |
2 | 26500 | 992.0 | -283.0 | 20230322 |
3 | 24000 | 3904.0 | 277.0 | 20230322 |
4 | 25250 | 1634.0 | 260.0 | 20230322 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません