2023年3月28日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 28125 | 1483.0 | 613.0 | 20230328 |
1 | 28500 | 2214.0 | 343.0 | 20230328 |
2 | 30000 | 479.0 | -275.0 | 20230328 |
3 | 28000 | 1927.0 | 241.0 | 20230328 |
4 | 27500 | 791.0 | 239.0 | 20230328 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 23000 | 891.0 | -538.0 | 20230328 |
1 | 25000 | 2487.0 | 516.0 | 20230328 |
2 | 24500 | 1193.0 | -491.0 | 20230328 |
3 | 23750 | 828.0 | -416.0 | 20230328 |
4 | 26125 | 1032.0 | 237.0 | 20230328 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません