2023年3月29日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 28000 | 3203.0 | 561.0 | 20230329 |
1 | 29000 | 1668.0 | 376.0 | 20230329 |
2 | 28875 | 611.0 | 285.0 | 20230329 |
3 | 28625 | 699.0 | 277.0 | 20230329 |
4 | 28375 | 842.0 | 271.0 | 20230329 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 27000 | 2549.0 | 728.0 | 20230329 |
1 | 26000 | 4054.0 | 561.0 | 20230329 |
2 | 27500 | 913.0 | 387.0 | 20230329 |
3 | 24500 | 1174.0 | -372.0 | 20230329 |
4 | 22000 | 301.0 | -235.0 | 20230329 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません