2023年3月30日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 28000 | 2950.0 | 463.0 | 20230330 |
1 | 29000 | 3435.0 | 254.0 | 20230330 |
2 | 28750 | 2008.0 | 252.0 | 20230330 |
3 | 29250 | 590.0 | 210.0 | 20230330 |
4 | 28375 | 1241.0 | -177.0 | 20230330 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 25375 | 757.0 | -608.0 | 20230330 |
1 | 22500 | 566.0 | -525.0 | 20230330 |
2 | 27500 | 1065.0 | 323.0 | 20230330 |
3 | 25875 | 348.0 | -292.0 | 20230330 |
4 | 25000 | 1020.0 | -283.0 | 20230330 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません