2023年3月31日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 28750 | 3753.0 | 466.0 | 20230331 |
1 | 28250 | 2664.0 | -450.0 | 20230331 |
2 | 28500 | 3882.0 | 372.0 | 20230331 |
3 | 28000 | 2333.0 | -341.0 | 20230331 |
4 | 29000 | 4825.0 | -268.0 | 20230331 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 27000 | 5529.0 | 1514.0 | 20230331 |
1 | 27500 | 2418.0 | 637.0 | 20230331 |
2 | 28000 | 1761.0 | 471.0 | 20230331 |
3 | 27750 | 933.0 | 413.0 | 20230331 |
4 | 26750 | 1939.0 | 333.0 | 20230331 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません