2023年4月3日 オプション情報

オプション手口

a
a

CALL建玉変動上位

行使価格 取引高C 前日比C 日付
0 28500 3225.0 -1496.0 20230403
1 28750 2615.0 -472.0 20230403
2 29000 4082.0 -382.0 20230403
3 28000 734.0 -339.0 20230403
4 28250 2155.0 -327.0 20230403

PUT建玉変動上位

a
行使価格 取引高P 前日比P 日付
0 27750 1037.0 422.0 20230403
1 25500 682.0 -287.0 20230403
2 25000 426.0 -247.0 20230403
3 28125 513.0 247.0 20230403
4 25750 342.0 -232.0 20230403

オプション情報

Posted by muta