2023年4月5日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 28500 | 3482.0 | 618.0 | 20230405 |
1 | 28625 | 1525.0 | 600.0 | 20230405 |
2 | 29125 | 755.0 | 220.0 | 20230405 |
3 | 28375 | 930.0 | 219.0 | 20230405 |
4 | 29250 | 849.0 | 175.0 | 20230405 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 26500 | 2765.0 | 489.0 | 20230405 |
1 | 27750 | 1424.0 | 459.0 | 20230405 |
2 | 27250 | 1964.0 | 347.0 | 20230405 |
3 | 26000 | 903.0 | 258.0 | 20230405 |
4 | 27500 | 2961.0 | 231.0 | 20230405 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません