2023年4月6日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 28125 | 2016.0 | 822.0 | 20230406 |
1 | 28625 | 1376.0 | -593.0 | 20230406 |
2 | 29000 | 2294.0 | -379.0 | 20230406 |
3 | 28750 | 1408.0 | -361.0 | 20230406 |
4 | 28500 | 4011.0 | -336.0 | 20230406 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 27750 | 1053.0 | -790.0 | 20230406 |
1 | 27500 | 2410.0 | -534.0 | 20230406 |
2 | 26750 | 2671.0 | 508.0 | 20230406 |
3 | 26000 | 2317.0 | -352.0 | 20230406 |
4 | 24500 | 486.0 | 313.0 | 20230406 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません