2023年4月7日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 28500 | 1957.0 | 269.0 | 20230407 |
1 | 28125 | 1374.0 | 210.0 | 20230407 |
2 | 28000 | 3258.0 | 113.0 | 20230407 |
3 | 28375 | 785.0 | 87.0 | 20230407 |
4 | 29750 | 223.0 | 85.0 | 20230407 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 24500 | 1583.0 | 1066.0 | 20230407 |
1 | 27000 | 4090.0 | 270.0 | 20230407 |
2 | 26000 | 1095.0 | -243.0 | 20230407 |
3 | 21500 | 241.0 | -138.0 | 20230407 |
4 | 26500 | 2703.0 | 117.0 | 20230407 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません