2023年4月11日 オプション情報

オプション手口

CALL建玉変動上位

行使価格 取引高C 前日比C 日付
0 28000 4157.0 -569.0 20230411
1 28500 4395.0 -548.0 20230411
2 29000 1112.0 -324.0 20230411
3 28250 6348.0 216.0 20230411
4 28750 957.0 -215.0 20230411

PUT建玉変動上位

行使価格 取引高P 前日比P 日付
0 26750 2176.0 -823.0 20230411
1 27000 4333.0 -729.0 20230411
2 26500 2022.0 -575.0 20230411
3 27750 1637.0 366.0 20230411
4 25500 670.0 274.0 20230411

オプション情報

Posted by muta