2023年4月12日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 28125 | 2481.0 | -860.0 | 20230412 |
1 | 28500 | 3699.0 | 472.0 | 20230412 |
2 | 29125 | 422.0 | 206.0 | 20230412 |
3 | 29000 | 880.0 | -191.0 | 20230412 |
4 | 28750 | 1028.0 | -187.0 | 20230412 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 27000 | 2068.0 | -767.0 | 20230412 |
1 | 26000 | 1018.0 | 344.0 | 20230412 |
2 | 27875 | 1234.0 | 325.0 | 20230412 |
3 | 28000 | 1892.0 | 308.0 | 20230412 |
4 | 27375 | 1807.0 | 295.0 | 20230412 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません