2023年4月13日 オプション情報

オプション手口

CALL建玉変動上位

行使価格 取引高C 前日比C 日付
0 28375 4142.0 693.0 20230413
1 28500 4142.0 -442.0 20230413
2 28750 1668.0 408.0 20230413
3 28625 2064.0 316.0 20230413
4 28125 3548.0 217.0 20230413

PUT建玉変動上位

行使価格 取引高P 前日比P 日付
0 28000 5058.0 1111.0 20230413
1 27625 2577.0 657.0 20230413
2 26500 525.0 -397.0 20230413
3 27750 4236.0 355.0 20230413
4 28125 1305.0 277.0 20230413

オプション情報

Posted by muta