2023年4月17日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 29250 | 2716.0 | 687.0 | 20230417 |
1 | 30500 | 1687.0 | 524.0 | 20230417 |
2 | 30000 | 3576.0 | 517.0 | 20230417 |
3 | 29500 | 4180.0 | 481.0 | 20230417 |
4 | 28625 | 940.0 | 338.0 | 20230417 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 28000 | 2996.0 | 979.0 | 20230417 |
1 | 27000 | 2593.0 | 879.0 | 20230417 |
2 | 27750 | 1341.0 | 768.0 | 20230417 |
3 | 27500 | 2081.0 | 426.0 | 20230417 |
4 | 22750 | 686.0 | 409.0 | 20230417 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません