2023年4月18日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 29250 | 1806.0 | 1125.0 | 20230418 |
1 | 29625 | 1535.0 | 449.0 | 20230418 |
2 | 29750 | 2379.0 | 419.0 | 20230418 |
3 | 30000 | 2085.0 | 341.0 | 20230418 |
4 | 32000 | 241.0 | 205.0 | 20230418 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 28500 | 2232.0 | 1128.0 | 20230418 |
1 | 25000 | 1442.0 | -796.0 | 20230418 |
2 | 26250 | 2018.0 | -619.0 | 20230418 |
3 | 28250 | 910.0 | 560.0 | 20230418 |
4 | 27500 | 1690.0 | 476.0 | 20230418 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません