2023年4月19日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 29250 | 1714.0 | -953.0 | 20230419 |
1 | 29750 | 1841.0 | 716.0 | 20230419 |
2 | 31000 | 453.0 | 214.0 | 20230419 |
3 | 30750 | 219.0 | 139.0 | 20230419 |
4 | 28750 | 430.0 | -124.0 | 20230419 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 27500 | 2416.0 | 786.0 | 20230419 |
1 | 28500 | 920.0 | 388.0 | 20230419 |
2 | 28000 | 1141.0 | 360.0 | 20230419 |
3 | 26000 | 925.0 | 246.0 | 20230419 |
4 | 26500 | 1384.0 | 210.0 | 20230419 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません