2023年4月20日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 29250 | 942.0 | 304.0 | 20230420 |
1 | 30250 | 633.0 | 179.0 | 20230420 |
2 | 29000 | 1225.0 | 175.0 | 20230420 |
3 | 30000 | 2105.0 | 109.0 | 20230420 |
4 | 29875 | 641.0 | 93.0 | 20230420 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 27000 | 3483.0 | 860.0 | 20230420 |
1 | 28500 | 1375.0 | 781.0 | 20230420 |
2 | 27625 | 788.0 | 566.0 | 20230420 |
3 | 28125 | 604.0 | 409.0 | 20230420 |
4 | 28000 | 1143.0 | 322.0 | 20230420 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません