2023年4月21日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 29750 | 2041.0 | 209.0 | 20230421 |
1 | 29250 | 1060.0 | -192.0 | 20230421 |
2 | 30250 | 804.0 | 141.0 | 20230421 |
3 | 29500 | 3340.0 | -120.0 | 20230421 |
4 | 29000 | 1748.0 | -118.0 | 20230421 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 27375 | 1124.0 | 516.0 | 20230421 |
1 | 27000 | 3458.0 | -386.0 | 20230421 |
2 | 27500 | 2025.0 | 314.0 | 20230421 |
3 | 27250 | 1305.0 | 226.0 | 20230421 |
4 | 27875 | 703.0 | 226.0 | 20230421 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません