2023年4月24日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 30000 | 2048.0 | -582.0 | 20230424 |
1 | 29125 | 997.0 | 470.0 | 20230424 |
2 | 29500 | 2325.0 | 366.0 | 20230424 |
3 | 29250 | 1749.0 | 236.0 | 20230424 |
4 | 30250 | 674.0 | -206.0 | 20230424 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 27000 | 2933.0 | 526.0 | 20230424 |
1 | 28000 | 1604.0 | 508.0 | 20230424 |
2 | 26000 | 1394.0 | 273.0 | 20230424 |
3 | 24250 | 362.0 | 267.0 | 20230424 |
4 | 25500 | 494.0 | 259.0 | 20230424 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません