2023年5月8日 オプション情報
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 29500 | 10491.0 | 883.0 | 20230508 |
1 | 29625 | 3504.0 | 866.0 | 20230508 |
2 | 29750 | 5533.0 | 553.0 | 20230508 |
3 | 30000 | 5314.0 | 419.0 | 20230508 |
4 | 31500 | 587.0 | 382.0 | 20230508 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 28250 | 6971.0 | -1854.0 | 20230508 |
1 | 28000 | 11217.0 | 526.0 | 20230508 |
2 | 26500 | 1840.0 | 511.0 | 20230508 |
3 | 28625 | 1996.0 | 479.0 | 20230508 |
4 | 27875 | 1638.0 | 436.0 | 20230508 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません