2023年5月9日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 29125 | 1486.0 | -642.0 | 20230509 |
1 | 29000 | 1753.0 | -637.0 | 20230509 |
2 | 29250 | 3145.0 | -533.0 | 20230509 |
3 | 29500 | 5762.0 | -484.0 | 20230509 |
4 | 29375 | 3541.0 | 340.0 | 20230509 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 27000 | 794.0 | -1664.0 | 20230509 |
1 | 28750 | 3625.0 | 932.0 | 20230509 |
2 | 27500 | 2198.0 | -896.0 | 20230509 |
3 | 28500 | 3206.0 | -799.0 | 20230509 |
4 | 29000 | 3330.0 | 625.0 | 20230509 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません