2023年5月10日 オプション情報

オプション手口

CALL建玉変動上位

行使価格 取引高C 前日比C 日付
0 29500 5368.0 889.0 20230510
1 29625 1235.0 -350.0 20230510
2 29750 2115.0 348.0 20230510
3 29375 2719.0 230.0 20230510
4 30000 869.0 -209.0 20230510

PUT建玉変動上位

行使価格 取引高P 前日比P 日付
0 28750 2430.0 454.0 20230510
1 29000 3401.0 405.0 20230510
2 27000 592.0 -348.0 20230510
3 29125 1189.0 264.0 20230510
4 28875 1714.0 200.0 20230510

オプション情報

Posted by muta