2023年5月11日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 29500 | 4381.0 | -1646.0 | 20230511 |
1 | 29250 | 5463.0 | -766.0 | 20230511 |
2 | 29000 | 2062.0 | -679.0 | 20230511 |
3 | 29750 | 1158.0 | -622.0 | 20230511 |
4 | 29375 | 3887.0 | -463.0 | 20230511 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 29000 | 4423.0 | 692.0 | 20230511 |
1 | 28000 | 1728.0 | -633.0 | 20230511 |
2 | 28500 | 2179.0 | -335.0 | 20230511 |
3 | 29250 | 597.0 | 240.0 | 20230511 |
4 | 28250 | 1221.0 | 190.0 | 20230511 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません