2023年5月15日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 30750 | 3812.0 | 1078.0 | 20230515 |
1 | 31000 | 3629.0 | 1017.0 | 20230515 |
2 | 30000 | 3745.0 | 812.0 | 20230515 |
3 | 29750 | 1620.0 | 776.0 | 20230515 |
4 | 31500 | 1880.0 | 706.0 | 20230515 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 27000 | 7370.0 | 4488.0 | 20230515 |
1 | 28000 | 4209.0 | 1496.0 | 20230515 |
2 | 29500 | 1843.0 | 1005.0 | 20230515 |
3 | 29000 | 2216.0 | 728.0 | 20230515 |
4 | 27500 | 1860.0 | -432.0 | 20230515 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません