2023年5月16日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 32000 | 5183.0 | 3560.0 | 20230516 |
1 | 30000 | 5940.0 | -1248.0 | 20230516 |
2 | 30500 | 4758.0 | 944.0 | 20230516 |
3 | 31000 | 8333.0 | 778.0 | 20230516 |
4 | 31750 | 2431.0 | -591.0 | 20230516 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 27000 | 3136.0 | 1489.0 | 20230516 |
1 | 26500 | 2972.0 | 1229.0 | 20230516 |
2 | 28750 | 1400.0 | 941.0 | 20230516 |
3 | 28000 | 5035.0 | 534.0 | 20230516 |
4 | 28250 | 1448.0 | 456.0 | 20230516 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません