2023年5月17日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 32000 | 2936.0 | 1142.0 | 20230517 |
1 | 31000 | 4451.0 | 756.0 | 20230517 |
2 | 30000 | 3032.0 | -641.0 | 20230517 |
3 | 31250 | 2380.0 | 339.0 | 20230517 |
4 | 34750 | 241.0 | 231.0 | 20230517 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 28000 | 3738.0 | 1350.0 | 20230517 |
1 | 30000 | 1321.0 | 828.0 | 20230517 |
2 | 28500 | 2590.0 | 646.0 | 20230517 |
3 | 29000 | 1937.0 | 613.0 | 20230517 |
4 | 27500 | 1948.0 | 536.0 | 20230517 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません