2023年5月18日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 32500 | 3634.0 | 1267.0 | 20230518 |
1 | 35000 | 1235.0 | 1151.0 | 20230518 |
2 | 31000 | 8673.0 | -1117.0 | 20230518 |
3 | 30250 | 1639.0 | -857.0 | 20230518 |
4 | 33000 | 3968.0 | 706.0 | 20230518 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 29250 | 3454.0 | 1804.0 | 20230518 |
1 | 29500 | 3636.0 | 1734.0 | 20230518 |
2 | 30000 | 2671.0 | 776.0 | 20230518 |
3 | 27000 | 3807.0 | 749.0 | 20230518 |
4 | 30500 | 1186.0 | 739.0 | 20230518 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません