2023年5月19日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 34000 | 5275.0 | 3143.0 | 20230519 |
1 | 33000 | 7782.0 | 2233.0 | 20230519 |
2 | 31000 | 5875.0 | -1410.0 | 20230519 |
3 | 32500 | 3225.0 | 618.0 | 20230519 |
4 | 32000 | 8353.0 | 563.0 | 20230519 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 29000 | 6228.0 | 2445.0 | 20230519 |
1 | 28000 | 5090.0 | 1012.0 | 20230519 |
2 | 30000 | 3239.0 | 887.0 | 20230519 |
3 | 28500 | 3002.0 | 743.0 | 20230519 |
4 | 29500 | 2854.0 | 496.0 | 20230519 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません