2023年5月22日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 31500 | 2883.0 | 1248.0 | 20230522 |
1 | 34000 | 2996.0 | -809.0 | 20230522 |
2 | 33000 | 4767.0 | 567.0 | 20230522 |
3 | 30000 | 612.0 | -454.0 | 20230522 |
4 | 31125 | 653.0 | 368.0 | 20230522 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 29500 | 3566.0 | 971.0 | 20230522 |
1 | 28000 | 4462.0 | -720.0 | 20230522 |
2 | 28750 | 1402.0 | -656.0 | 20230522 |
3 | 30750 | 900.0 | 521.0 | 20230522 |
4 | 29750 | 1296.0 | 510.0 | 20230522 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません