2023年5月23日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 32000 | 8379.0 | 1496.0 | 20230523 |
1 | 32500 | 4781.0 | 1424.0 | 20230523 |
2 | 33000 | 6671.0 | 611.0 | 20230523 |
3 | 32125 | 1150.0 | 575.0 | 20230523 |
4 | 31750 | 1130.0 | 238.0 | 20230523 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 31000 | 1927.0 | 1232.0 | 20230523 |
1 | 30000 | 4572.0 | 1111.0 | 20230523 |
2 | 27000 | 1271.0 | -589.0 | 20230523 |
3 | 30750 | 1197.0 | 556.0 | 20230523 |
4 | 29500 | 5166.0 | 508.0 | 20230523 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません