2023年5月24日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 31750 | 1889.0 | 686.0 | 20230524 |
1 | 32000 | 6297.0 | -305.0 | 20230524 |
2 | 29500 | 13.0 | -293.0 | 20230524 |
3 | 32500 | 3073.0 | -270.0 | 20230524 |
4 | 31000 | 3500.0 | -266.0 | 20230524 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 27000 | 2059.0 | -1241.0 | 20230524 |
1 | 29500 | 3873.0 | 638.0 | 20230524 |
2 | 26500 | 523.0 | -636.0 | 20230524 |
3 | 29750 | 1985.0 | 481.0 | 20230524 |
4 | 26250 | 621.0 | 385.0 | 20230524 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません