2023年5月26日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 32000 | 5820.0 | -489.0 | 20230526 |
1 | 31000 | 2806.0 | 383.0 | 20230526 |
2 | 35000 | 583.0 | 340.0 | 20230526 |
3 | 31250 | 953.0 | 275.0 | 20230526 |
4 | 31750 | 2306.0 | -218.0 | 20230526 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 29500 | 13747.0 | 5024.0 | 20230526 |
1 | 31000 | 2157.0 | 1180.0 | 20230526 |
2 | 26500 | 789.0 | -1000.0 | 20230526 |
3 | 30500 | 2798.0 | 325.0 | 20230526 |
4 | 27500 | 956.0 | 241.0 | 20230526 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません