2023年5月29日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 33000 | 9329.0 | 4388.0 | 20230529 |
1 | 32500 | 6414.0 | 2658.0 | 20230529 |
2 | 32000 | 6227.0 | -569.0 | 20230529 |
3 | 33500 | 2370.0 | 481.0 | 20230529 |
4 | 35000 | 928.0 | 455.0 | 20230529 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 29500 | 7708.0 | -4470.0 | 20230529 |
1 | 30000 | 7250.0 | 2452.0 | 20230529 |
2 | 31000 | 2944.0 | 1209.0 | 20230529 |
3 | 30500 | 2836.0 | 754.0 | 20230529 |
4 | 27000 | 1471.0 | -392.0 | 20230529 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません