2023年5月30日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 33000 | 3393.0 | -1651.0 | 20230530 |
1 | 32500 | 2751.0 | -1268.0 | 20230530 |
2 | 32125 | 1944.0 | 911.0 | 20230530 |
3 | 31000 | 737.0 | -469.0 | 20230530 |
4 | 32000 | 4824.0 | 434.0 | 20230530 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 30000 | 3326.0 | 393.0 | 20230530 |
1 | 31000 | 2382.0 | -354.0 | 20230530 |
2 | 26250 | 687.0 | 328.0 | 20230530 |
3 | 29500 | 1619.0 | -305.0 | 20230530 |
4 | 23500 | 206.0 | -183.0 | 20230530 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません