2023年5月31日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 32000 | 6368.0 | 1457.0 | 20230531 |
1 | 31000 | 1462.0 | -517.0 | 20230531 |
2 | 33000 | 2350.0 | 270.0 | 20230531 |
3 | 32500 | 4450.0 | 235.0 | 20230531 |
4 | 31125 | 314.0 | 178.0 | 20230531 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 26625 | 886.0 | 689.0 | 20230531 |
1 | 27500 | 1418.0 | -593.0 | 20230531 |
2 | 29000 | 3068.0 | -301.0 | 20230531 |
3 | 30500 | 2483.0 | 286.0 | 20230531 |
4 | 31000 | 1352.0 | 260.0 | 20230531 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません