2023年6月1日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 32000 | 6675.0 | 557.0 | 20230601 |
1 | 32125 | 945.0 | 214.0 | 20230601 |
2 | 31500 | 4659.0 | 196.0 | 20230601 |
3 | 32500 | 3612.0 | 187.0 | 20230601 |
4 | 33500 | 483.0 | -179.0 | 20230601 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 25500 | 6471.0 | 4956.0 | 20230601 |
1 | 26125 | 1028.0 | 998.0 | 20230601 |
2 | 26250 | 688.0 | 433.0 | 20230601 |
3 | 29000 | 1630.0 | -398.0 | 20230601 |
4 | 28000 | 951.0 | 249.0 | 20230601 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません