2023年6月2日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 32500 | 6917.0 | 1127.0 | 20230602 |
1 | 32375 | 2045.0 | 855.0 | 20230602 |
2 | 32000 | 7411.0 | -817.0 | 20230602 |
3 | 32750 | 1748.0 | 517.0 | 20230602 |
4 | 33000 | 2488.0 | -387.0 | 20230602 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 30500 | 3977.0 | 1391.0 | 20230602 |
1 | 31000 | 2711.0 | 1195.0 | 20230602 |
2 | 30000 | 3487.0 | 952.0 | 20230602 |
3 | 29750 | 1906.0 | 718.0 | 20230602 |
4 | 31500 | 905.0 | 657.0 | 20230602 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません