2023年6月5日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 32000 | 9097.0 | -2220.0 | 20230605 |
1 | 33000 | 9054.0 | 2143.0 | 20230605 |
2 | 33125 | 2648.0 | 1530.0 | 20230605 |
3 | 32750 | 3934.0 | 1099.0 | 20230605 |
4 | 33500 | 2731.0 | 749.0 | 20230605 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 31500 | 4235.0 | 1292.0 | 20230605 |
1 | 32000 | 1972.0 | 1213.0 | 20230605 |
2 | 26000 | 1493.0 | -1184.0 | 20230605 |
3 | 30500 | 3883.0 | 963.0 | 20230605 |
4 | 31750 | 1839.0 | 860.0 | 20230605 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません