2023年6月6日 オプション情報
オプション手口
CALL建玉変動上位
行使価格 | 取引高C | 前日比C | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 32000 | 3212.0 | -2042.0 | 20230606 |
1 | 29750 | 609.0 | -591.0 | 20230606 |
2 | 32500 | 8863.0 | -535.0 | 20230606 |
3 | 33000 | 13941.0 | 352.0 | 20230606 |
4 | 32375 | 925.0 | -304.0 | 20230606 |
PUT建玉変動上位
行使価格 | 取引高P | 前日比P | 日付 | |
---|---|---|---|---|
0 | 31500 | 5494.0 | 1139.0 | 20230606 |
1 | 32000 | 4927.0 | 1100.0 | 20230606 |
2 | 31750 | 4088.0 | 923.0 | 20230606 |
3 | 30000 | 1166.0 | -824.0 | 20230606 |
4 | 31625 | 1870.0 | 718.0 | 20230606 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません